Aktwyny i Bezpieczny Powiat Brzeski

WYNIKI

ROWERZYŚCI

LP. IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA WYNIK
1 Józef Pasierb 1912,9 3228,5 5141,4
2 Sebastian Pagacz 1923,9 2904,2 4828,1
3 Mateusz Pałucki 1792,4 2950,6 4743,0
4 Paweł Dorosz 1816,4 2341,4 4157,8
5 Grzegorz Woda 1968,0 1378,4 3346,4
6 Olek Duda 1360,5 1470,1 2830,6
7 Grzegorz Kopytko 1103,4 1605,7 2709,1
8 Jarosław Borowiec 1613,0 1083,7 2696,7
9 Krzysztof GA 1099,5 1166,6 2266,1
10 Tomasz Grzesik 870,1 819,5 1689,6
11 Jakub Ciura 732,4 955,4 1687,8
12 Marcin Kusiak 861,0 764,6 1625,6
13 Andrzej Kozub 1080,4 539,8 1620,2
14 Daniel Kuraś 508,6 846,9 1355,5
15 Wojciech Nowicki 871,7 346,1 1217,8
16 Piotr Haus 675,8 400,7 1076,50
17 Marek Borowiecki 613,7 528,5 1142,2
18 Kamil Wiktor 697,5 259,1 956,6
19 Paweł Kopytko 475,0 402,6 877,6
20 Arkadiusz Zachara 333,7 462,3 796,0
21 Piotr Lamot 332,4 370,2 702,6
22 Krzysztof Pasula 421,0 175,8 596,8
23 Tomasz Górka 447,0 146,8 593,8
24 Michał Staszczyk 218,3 318,7 537,0
25 Wojciech Woda 476,2 55,8 532,0
26 Piotr Habel 426,3 84,8 511,1
27 Janusz Potera 268,3 235,6 503,9
28 Sławomir Pater 412,6 - 412,6
29 Andrzej Potępa - 388,8 388,8
30 Mateusz Obłąk 186,6 176,2 362,8
31 Adrian Wieciecha 234,8 119,1 353,9
32 Paweł Płoskonka 65,4 278,1 343,5
33 Konrad Król - 334,9 334,9
34 Kazimierz Brzyk 70,9 185,6 256,5
35 Jakub Galas 204,1 16,4 220,5
36 Andrzej Bołda 198,2 - 198,2
37 Konrad Król 187,2 - 187,2
38 Mateusz Szot 155,1 14,2 169,3
39 Michał Kulig 168,9 - 168,9
40 Grzegorz Turlej 133,6 - 133,6
41 Dawid Woda 131,6 - 131,6
42 Bartek Wnek 127,4 - 127,4
43 Mariusz Skwarło 75,0 - 75,0
44 Rafał Kopytko 63,8 8,9 72,7
45 Grzegorz Forma 67,3 - 67,3
46 Bartłomiej Barnacki 54,2 - 54,2
47 Krzysztof Haus 52,9 - 52,9
48 Paweł Dudek 45,9 - 45,9
49 Jacek Sztando 25,3 20,3 45,6
50 Adam Wisniowski 41,7 - 41,7
51 Piotr Sarlej 31,0 - 31,0
52 Karol Dudek 26,6 13,3 39,9
53 Artur Dudek - 18,9 18,9
54 Bartłomiej Skoczeń - 8,4 8,4

ROWERZYSTKI

LP. IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA WYNIK
1 Beata Komorowicz 2232,3 3337,2 5569,5
2 Justyna Bielecka 613,8 2916,3 3530,1
3 Teresa Piotrowska 718,4 1939,8 2658,2
4 Jadwiga Gargul 945,9 1709,6 2655,5
5 Kaja Tyka 1192,4 764,6 1957,0
6 Katarzyna Pasierb 484,0 1166,0 1650,0
7 Katarzyna Kowaluk 584,4 521,9 1106,3
8 Małgorzata Topolska 596,2 489,6 1085,8
9 Magdaa Wójtowicz 610,2 360,9 971,1
10 Renata Szybiak 270,0 584,8 854,8
11 Ewa Wawryka 223,4 604,1 827,5
12 Anna Woda 283,4 526,6 810,0
13 Krystyna Pasierb 416,1 360,9 777,0
14 Ewa Majewska 541,2 192,2 733,4
15 Barbara Kuczek 225,4 460,8 686,2
16 Anna Bardyga 316,7 289,6 606,3
17 Ewa Komorowicz - Galas 386,9 120,9 507,8
18 Klaudia Ksiązek 397,1 - 397,1
19 Karolina Magiera - Grzesik 294,0 89,7 383,7
20 Beata Florek 194,2 119,4 313,6
21 Beata Rusin - Bołda 193,2 87,5 280,7
22 Joanna Fidelus 217,2 - 217,2
23 Justyna Gromala 36,8 176,0 212,8
24 Barbara Gargul 80,8 123,0 203,8
25 Jadwiga Opoka - Czuba 101,8 47,4 149,2
26 Katarzyna Forma 167,6 13,7 181,3
27 Dorota Malaga 139,3 - 139,3
28 Ewa Woda 133,8 - 133,8
29 Emilia Kozdrój 55,0 77,4 132,4
30 Joanna Kusion 98,8 26,1 124,9
31 Mariola Rzepa 69,9 37,0 106,9
32 Magdalena Kuras 92,1 - 92,1
33 Agata Kuraś 56,1 35,3 91,4
34 Sylwia Laska 85,6 4,9 90,5
35 Barbara Fielek 43,7 45,3 89,0
36 Alina Banach 87,9 - 87,9
37 Judyta Skwarło 85,4 - 85,4
38 Beata Mrówka 64,4 18,9 83,3
39 Anna Szot 74,7 - 74,7
40 Katarzyna Pytka 74,4 - 74,4
41 Aga Ogar - Dudek 50,4 11,7 62,10
42 Renata Cichońska 57,1 - 57,1
43 Gosia Gładki 45,9 - 45,9
44 Agnieszka Klęk 38,2 - 38,2
45 Wiktoria Jawien 26,9 - 26,9
46 Joanna Gorla - 77,3 77,3
47 Sylwia r - 17,2 17,2

CHODZIARZE

LP. IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA WYNIK
1 Bartosz Gibes 626,0 1086,0 1712,0
2 Krzysztof Pasek 567,5 1069,8 1637,3
3 Marcin N 333,5 695,1 1028,6
4 Tadeusz Hajdo 294,7 482,7 777,4
5 Jarosław Wiewióra 292,2 256,8 549,0
6 Krzysztof Jewuła 221,8 202,7 424,5
7 Karol Dudek 48,6 373,1 421,7
8 Paweł Płoskonka 207,6 58,0 265,6
9 Paweł Dudek 78,6 121,9 200,5
10 Artur Dudek 29,1 163,4 192,5
11 Piotr Pirecki 62,9 123,3 186,2
12 Mateusz Zieba 78,1 102,9 181,0
13 Tadeusz Świątkowski 102,4 72,2 174,6
14 Damian Polek 38,9 124,6 163,5
15 Kamil Jewuła 40,1 67,1 107,2
16 Andrzej Bąk 105,2 - 105,2
17 Wiktor Oleksy 101,4 - 101,4
18 Michał Staszczyk 84,9 - 84,9
19 Rafał Kopytko 76,0 11,0 87,0
20 Szymon Sikora 32,5 33,1 65,6
21 Max Żółty - 57,9 57,9
22 Rafał Najdała 53,0 2,4 55,4
23 Grzegorz Turlej 40,3 - 40,3
24 Michał Kozdrój 26,3 - 26,3
25 Tomasz Kozdrój 23,9 - 23,9
26 Juliusz Madej 23,8 - 23,8
27 Janusz Potera 9,9 - 9,9
28 Grzegorz Forma 9,8 - 9,8
29 Michał Rogalski 9,4 - 9,4

CHODZIARKI

LP. IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA WYNIK
1 Sylwia Janicka 264,9 1271,3 1536,2
2 Monika Górka 515,7 952,2 1467,9
3 Kja S-N 455,6 892,7 1348,3
4 Monika Madej 384,3 540,3 924,6
5 Małgorzata Kozdrój 392,4 463,1 855,5
6 Paulina Miś-Wiewióra 226,0 429,8 655,8
7 Kinga Szapel - Zachara 191,9 425,2 617,1
8 Bożena Kukla 461,8 136,5 598,3
9 Justyna Bielecka 99,7 476,0 575,7
10 Aga Ogar-Dudek 82,4 466,5 548,9
11 Bożena Wiewióra 255,4 259,5 514,9
12 Anna Pach 185,0 278,6 463,6
13 Halina Dzik 222,9 209,9 432,8
14 Adriana Bogacz 187,9 183,3 371,2
15 Justyna Zięć 123,4 196,7 320,1
16 Katarzyna Karczewska Żółty 149,4 165,5 314,9
17 Renata Cichońska 279,3 - 279,3
18 Edyta Rutkowska 109,2 137,3 246,5
19 Iwona Wisniowska 154,0 77,2 231,2
20 Iwona Zych 118,7 103,2 221,9
21 Lidia Wypasek 154,1 66,2 220,3
22 Alicja Kożmińska 73,5 144,9 218,4
23 Agata Kozdój 121,7 71,2 192,9
24 Weronika Oleksy 158,3 28,6 186,9
25 Żaneta Oleksy 102,4 70,2 172,6
26 Krystyna Woldańska 107,5 54,9 162,4
27 Ania Repetowska 134,8 18,8 153,6
28 Anna Mleczko 78,3 74,2 152,5
29 Alicja Jedrzejek 140,8 - 140,8
30 Paulina Panna 67,5 69,4 136,9
31 Daga eM 132,1 - 132,1
32 Bernadeta Śledz 50,0 79,4 129,4
33 Alicja Anna Mordarska 127,1 - 127,1
34 Ewa Filipek 105,9 11,2 117,1
35 Teresa Bąk 104,7 - 104,7
36 Mariola Rzepa 43,4 54,6 98,0
37 Maria Mleczko 86,8 - 86,8
38 Alicja Szuba 88,1 7,3 95,4
39 Władzia Zelek 77,2 9,7 86,9
40 Katarzyna Forma 60,7 11,9 72,6
41 Małgorzata Barwiołek - Wójcik 46,7 24,2 70,90
42 Anna Staszczyk 66,1 - 66,1
43 Lucyna Repetowska 42,4 22,0 64,4
44 Edyta Woldańska 40,0 13,1 53,1
45 Monika Żółty - 47,2 47,2
46 Jadwiga Gargul 42,0 - 42,0
47 Monika Rybak 25,0 9,4 34,4
48 Paulina Stachoń 21,8 8,1 29,9
49 Weronika Oleksy - 28,6 28,6
50 MyNASzlaku - podrózniczy 27,1 - 27,1
51 Ewelina Polek 12,6 16,0 26,60
52 Barbara Gargul 20,2 3,9 24,1
53 Agnieszka Wisniowska 1,0 20,5 21,50
54 Ewa Rudnik 19,3 - 19,3
55 Jadwiga Opoka - Czuba 18,3 - 18,3
56 Agata Kuraś 10,8 3,7 14,50
57 Weronika Skórnóg 12,6 - 12,6

BIEGACZE

LP. IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA WYNIK
1 Michał Staszczyk 609,5 730,5 1340,0
2 Daniel Flądro 323,8 388,5 712,3
3 Dominik Papuga 338,2 350,7 688,9
4 Mateusz Obłąk 236,7 365,3 602,0
5 Marcin Kusiak 358,3 239,8 598,1
6 Marcin Barylak 515,8 53,8 569,6
7 Lucek Baran 257,8 227,4 485,2
8 Krzysiek Pagacz 108,3 320,6 428,9
9 Piotr Sarlej 296,6 78,8 375,4
10 Piotr Franczyk 65,0 211,6 276,60
11 Tadeusz Płachta 233,6 - 233,6
12 Jakub Ciura 212,7 - 212,7
13 Tomasz Czuba 57,2 117,7 174,9
14 Paweł Dudek 53,4 85,8 139,2
15 Piotr Habel 44,7 91,2 135,9
16 Radosław Chojecki 117,2 - 117,2
17 Bartłomiej Barnacki 91,8 - 91,8
18 Bartłomiej Skoczeń 47,4 14,8 62,2
19 Krystian Rogowski 58,3 - 58,3
20 Paweł Dadej 54,8 - 54,8
21 Tomasz Florek 53,5 - 53,5
22 Adrian Wieciech 51,8 - 51,8
23 Rafał Madej 41,8 - 41,8
24 Sebastian Bryniak 10,6 - 10,6
25 Ma Zmy 10,6 - 10,6

BIEGACZKI

LP. IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA WYNIK
1 Katarzyna Kmieć 309,4 528,2 837,6
2 Katarzyna Żak 347,2 448,5 795,7
3 Małgorzata Sacha 312,2 360,2 672,4
4 Lena Folmer 76,5 455,2 531,7
5 Monika Sz 252,6 205,1 457,7
6 Katarzyna Kowaluk 140,3 204,3 344,6
7 Ania Staszczyk 120,1 160,3 280,4
8 Aneta Zych 193,3 59,3 252,6
9 Izabela Ancukiewicz 129,4 123,2 252,6
10 Sylwia r 120,9 127,0 247,9
11 Barbara Fielek 119,9 104,2 224,1
12 Joanna Kusion 108,0 68,1 176,1
13 Oliwia Jaworska 119,4 18,0 137,4
14 Joanna Fidelus 54,4 - 54,4
15 Beata Florek 44,8 - 44,8
16 Karolina Skoczeń 12,8 - 12,8
17 Joanna Sz 8,3 - 8,3
18 Ilona Habel - 51,4 51,4
19 Zofia Habel - 14,2 14,2